10. 参考文献

  1. CH/T 9012—2011 基础地理信息数字成果数据组织及文件命名规则.

  2. DB32/T 2951—2016 水质监测资料整编质量评价规范.

  3. GB/T 13989—2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号.

  4. GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收.

  5. GB/T 20257.2—2006 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1:5000 1:10000地形图图式.

  6. GB/T 20257.3—2006 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图图式.

  7. GB/T 23598—2009 水资源公报编制规程.

  8. GB/T 24708—2009 中华人民共和国国家标准:湿地分类.

  9. GB/T 25529—2010 地理信息分类与编码规则.

  10. HJ 1156-2021 自然保护地人类活动遥感监测技术规范.

  11. LY/T 1662.1—2008 数字林业标准与规范第1部分:森林资源非空间数据标准.

  12. LY/T 1662.2—2008 数字林业标准与规范第2部分:林业数字矢量基础地理数据标准.

  13. LY/T 1662.3—2008 数字林业标准与规范第3部分:卫星遥感影像数据标准.

  14. NY/T 309—1996 全国耕地类型区、耕地地力等级划分.

  15. NY/T 1233—2006 草原资源与生态监测技术规程.

  16. 李韩. 基于多源遥感数据融合的森林动态监测研究[D]. 北京林业大学, 2021.

  17. 朱晓昱, 徐大伟, 辛晓平, 等. 1992—2015年呼伦贝尔草原区不同草地类型分布时空变化遥感分析[J]. 中国农业科学, 2020, 53(13): 2715-2727.

  18. 王大钊, 王思梦, 黄昌. Sentinel-2和Landsat8影像的四种常用水体指数地表水体提取对比[J]. 国土资源遥感, 2019, 31(03): 157-165.

  19. 冯珊珊, 樊风雷. 基于不透水面的粤港澳大湾区景观格局时空变化[J]. 应用生态学报, 2018, 29(09): 2907-2914.

  20. 陈元鹏, 郧文聚, 周旭, 等. 基于MESMA和RF的山丘区土地利用信息分类提取[J]. 农业机械学报, 2017, 48(07): 136-144.

  21. 毛德华, 王宗明, 罗玲, 等. 1990—2013年中国东北地区湿地生态系统格局演变遥感监测分析[J]. 自然资源学报, 2016, 31(08): 1253-1263.

  22. 王亚琴, 王正兴, 刁慧娟. 多源遥感数据在土地覆盖变化监测中的应用[J]. 地理研究, 2014, 33(06): 1085-1096.

  23. 贾坤, 姚云军, 魏香琴, 等. 植被覆盖度遥感估算研究进展[J]. 地球科学进展, 2013, 28(07): 774-782.

  24. 张军, 周冬梅, 张仁陟. 黑河流域2004—2010年水足迹和水资源承载力动态特征分析[J]. 中国沙漠, 2012, 32(06): 1779-1785.

  25. 谢敏, 李党辉, 王照利. 基于Landsat TM/ETM+影像的森林资源时空动态变化分析[J]. 陕西林业科技, 2012, (05): 27-30.

  26. 马娜, 胡云锋, 庄大方, 等. 基于遥感和像元二分模型的内蒙古正蓝旗植被覆盖度格局和动态变化[J]. 地理科学, 2012, 32(02): 251-256.

  27. 丘仲锋, 崔廷伟, 何宜军. 基于水体光谱特性的赤潮分布信息MODIS遥感提取[J]. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(08): 2233-2237.

  28. 钱凤魁. 基于耕地质量及其立地条件评价体系的基本农田划定研究[D]. 沈阳农业大学, 2011.

  29. 罗杰, 周广华, 赖家明, 等. 遥感技术在川西天然林资源监测中的应用——以道孚县甲斯孔林场为例[J]. 四川农业大学学报, 2010, 28(03): 313-318.

  30. 叶瑜, 方修琦, 任玉玉, 等. 东北地区过去300年耕地覆盖变化[J]. 中国科学(D辑:地球科学), 2009, 39(03): 340-350.

  31. 牛振国, 宫鹏, 程晓, 等. 中国湿地初步遥感制图及相关地理特征分析[J]. 中国科学(D辑:地球科学), 2009, 39(02): 188-203.

  32. 杨丹, 冯仲科. 北京市森林覆盖率遥感统计及其分析[J]. 北京林业大学学报, 2005, (S2): 133-137+226.

  33. 李苗苗. 植被覆盖度的遥感估算方法研究[D]. 中国科学院研究生院(遥感应用研究所), 2003.

  34. 王思远, 刘纪远, 张增祥, 等. 中国土地利用时空特征分析[J]. 地理学报, 2001, (06): 631-639.

  35. 罗天祥. 中国主要森林类型生物生产力格局及其数学模型[D].